BIRO SDM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Made with Visme
Made with Visme
| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| 1 | Sdm & Kepegawaian | 1 | 4 |
| 2 | Umum & Sekertariat | 6 | 9 |
| 3 | Inventarisasi & Aset | 30 | 2 |
| 4 | Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan | 19 | 18 |
| 5 | BKD & SERDOS | 2 | 2 |
| 6 | Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik | 3 | 2 |
| 7 | Fakultas Pertanian | 3 | 3 |
| 8 | Fakultas Teknik | 2 | 6 |
| 9 | UPT Perpustakaan & Penerbitan | 5 | 9 |
| 10 | Pascasarjana | 6 | 1 |
| 11 | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | 2 | 3 |
| 12 | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan | 10 | 1 |
| 13 | Fakultas Agama Islam | 6 | 1 |
| 14 | BAUKS | 7 | 8 |
| 15 | BAAKSI | 17 | 10 |
| 16 | BPH | 3 | 3 |
| 17 | SD & SMP UNISMUH | 1 | 2 |
| 18 | KOMDIS | 1 | 0 |
| 19 | SMA | 0 | 1 |
| 20 | UMC UNISMUH | 0 | 10 |
| 21 | ICT UNIVERSITAS | 8 | 0 |
| 22 | Mutu, SPI, Dewan Guru Besar | 4 | 1 |
| 23 | SMP K.H, | 1 | 1 |
| 24 | PUSDIKLAT | 4 | 0 |
| 25 | LP3AIK | 2 | 0 |
| 26 | Penerimaan Mahasiswa Baru | 2 | 0 |
| 27 | LP3M | 4 | 0 |
| 28 | HUMAS | 3 | 0 |
| 29 | Rumah Sakit | 2 | 0 |
| 30 | Pesmadina | 0 | 1 |
| Total | 154 | 98 | |
Made with Visme
| No | Unit Kerja | Pendidikan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | D3 | S1 | S2 | ||
| 1 | Sdm & Kepegawaian | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Umum & Sekertariat | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | Inventarisasi & Aset | 17 | 0 | 13 | 2 |
| 4 | Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan | 15 | 4 | 15 | 3 |
| 5 | BKD & SERDOS | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Fakultas Pertanian | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Fakultas Teknik | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | UPT Perpustakaan & Penerbitan | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Pascasarjana | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | Fakultas Agama Islam | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | BAUKS | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 15 | BAAKSI | 2 | 1 | 18 | 6 |
| 16 | BPH | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | SD & SMP UNISMUH | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | KOMDIS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | UMC UNISMUH | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | ICT UNIVERSITAS | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Mutu, SPI, Dewan Guru Besar | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | SMP K.H, | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | PUSDIKLAT | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | LP3AIK | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Penerimaan Mahasiswa Baru | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | LP3M | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | HUMAS | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Rumah Sakit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pesmadina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 13 | 142 | 40 | |
Made with Visme
| No | Nama | Pangkat Golongan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/A | II/B | II/C | II/D | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | ||
| 1 | Sdm & Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Umum & Sekertariat | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Inventarisasi & Aset | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 5 | BKD & SERDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Fakultas Pertanian | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Fakultas Teknik | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | UPT Perpustakaan & Penerbitan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Pascasarjana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Fakultas Agama Islam | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | BAUKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | BAAKSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | BPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | SD & SMP UNISMUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | KOMDIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | UMC UNISMUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ICT UNIVERSITAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Mutu, SPI, Dewan Guru Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | SMP K.H, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | PUSDIKLAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LP3AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Penerimaan Mahasiswa Baru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LP3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HUMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rumah Sakit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pesmadina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 3 | 5 | 0 | 62 | 70 | 29 | 35 | 5 | |
Made with Visme
Made with Visme